
how we grade the money side
This company runs 148 Arizona HOAs covering roughly 38,666 homes; is a member of the AACM, whose PAC and Veridus lobbyists spend on the legislators who write HOA law; pursues homeowners’ delinquent assessments/liens but is not a licensed collection agency in NMLS (no A.R.S. § 32-1004 attorney exemption applies to a manager). On the homeowner lens it sits on the industry side, which is what the grade reflects. Money and licensing facts cite public sources; the grade is labeled opinion / fair comment, not an accusation of any illegal act.
148Arizona HOAs list this company as their statutory agent in public ACC records — roughly 38,666 homes across them (Maricopa County)
Every association on record — public data. Search, sort and page through below; click any HOA to open its record.
| HOA / association | Type | City | ACC status |
|---|---|---|---|
| ACACIA HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #09864450 |
| ADOBE MOUNTAIN ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #02522470 |
| AMBER RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #10888707 |
| ARIZONA BILTMORE ESTATES VILLAGE ASSOCIATION | planned community | — | Active #01238100 |
| ARPEGGIO CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #12195870 |
| AUGUSTA RANCH COMMUNITY MASTER ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #08260989 |
| AVALON VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | LAVEEN | Active #11576641 |
| BAILEY COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | PHOENIX | Active #12602849 |
| BALANCING ROCK AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231163 |
| BELLA VIA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #12846107 |
| BELLA VITA CONDOMINIUM HOMEOWNERS ASSOCIATION | condominium | SCOTTSDALE | Active #12609961 |
| BELLAIR ASSOCIATION FOR PARKS AND RECREATION | planned community | — | Active #00919156 |
| BRIDGEVIEW AT HAYDEN FERRY LAKESIDE CONDOMINIUM ASSOCIATION, | condominium | — | Active #12229825 |
| CABALLO CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #19647594 |
| CANYON CREST VILLAS HOMEOWNERS ASSN INC | planned community | — | Active #05109346 |
| CANYON TRAILS UNIT 4 SOUTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #12320417 |
| CANYON VIEW AT VENTANA CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #09729965 |
| CASA DEL MONTE, INC. | planned community | — | Active #00887344 |
| CHAPARRAL HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #01950231 |
| CIMARRON FOOTHILLS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #00947800 |
| CIMARRON HILLS AT MCDOWELL MOUNTAIN HOA | planned community | SCOTTSDALE | Active #08216182 |
| COOLEY STATION PARCEL 15 COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #20052765 |
| CRYSTAL POINT CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #01871714 |
| DC LOT OWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #02065914 |
| DEL WEBB AT RANCHO DEL LAGO HOA | planned community | — | Active #13576019 |
| DESERT RIDGE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #07150952 |
| DISCOVERY AT THE ORCHARD HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #01637025 |
| ECHO RIDGE AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231174 |
| EMBASSY CONDOMINIUMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | condominium | PHOENIX | Active #01260200 |
| ESPLANADE PLACE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | condominium | — | Active #09556470 |
| FAIRMONT VIEW HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #08064641 |
| FARMINGTON FIELDS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TOLLESON | Active #09869862 |
| FLORENCE GARDENS MOBILE HOME ASSOCIATION | planned community | — | Active #00837288 |
| Floreo Residential Association, Inc. | planned community | — | Active #23491713 |
| GAINEY VILLAGE OWNERS ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #08205335 |
| GLENHURST HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | AVONDALE | Active #10620420 |
| GOLD CANYON RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #02100527 |
| GRANITE RUN HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #07765673 |
| GRAYTHORN HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #21540152 |
| GREEN VALLEY VILLAS WEST CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #05146637 |
| GREER RANCH SOUTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | SURPRISE | Active #11271236 |
| HALLCRAFT VILLAS EAST FOUR HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #01548967 |
| HALLCRAFT VILLAS EAST I, II, & III HOMEOWNERS ASSOCIATION, I | planned community | — | Active #02528863 |
| HAVEN SCOTTSDALE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #23749342 |
| HERITAGE HIGHLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #01597190 |
| HOLLIDAY FARMS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #07659950 |
| IRONWOOD RESERVE HOA | planned community | — | Active #11281921 |
| ISLANDS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #01707357 |
| LAREDO RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #11828948 |
| LAS HACIENDAS DE PARADISE VILLAGE ASSOCIATION | planned community | — | Active #01224273 |
| LONE MOUNTAIN COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | CAVE CREEK | Active #14341928 |
| MARLEY PARK COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | SURPRISE | Active #11016578 |
| MESSINA HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | CHANDLER | Active #08130484 |
| MIRADOR POINT MASTER ASSOCIATION | planned community | — | Active #23715392 |
| MIRAGE CROSSING RESORT CASITAS HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #08867453 |
| MONTE VISTA NO 37 OWNERS ASSOCIATION | planned community | CHANDLER | Active #07047545 |
| MONTEREY AT MOUNTAIN VIEW PHASE II HOMEOWNERS' ASSOCIATION, | planned community | — | Active #02416484 |
| MOONRISE AT STARR PASS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #11994958 |
| MOUNTAIN VAIL RESERVE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #18198870 |
| MULBERRY COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #19806428 |
| NORTH HEIGHTS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #02208432 |
| NORTHGATE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #12562970 |
| NORTHWEST RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #10072981 |
| ONE LEXINGTON AVENUE CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION | condominium | — | Active #12370608 |
| PALM VALLEY COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GOODYEAR | Active #02528014 |
| PALOMA PASEO HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | SCOTTSDALE | Active #07569143 |
| PAPAGO PARK VILLAGE COUNCIL OF CO-OWNERS, INC. | planned community | — | Active #01503743 |
| PARCEL A-1 AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231185 |
| PARCEL D1-A AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231152 |
| PARCEL M-3 OF AUGUSTA RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #08755041 |
| PARK MEADOWS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #10502865 |
| PEBBLECREEK UNIT 55 VILLAS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #20593721 |
| PHASE FOUR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | SCOTTSDALE | Active #01176691 |
| PHOENIX TOWERS CO-OPERATIVE APARTMENTS, INC. | planned community | — | Active #00468363 |
| PINNACLE PEAK CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #02067374 |
| PINNACLE RIDGE AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231141 |
| PINNACLE VIEWS AT TROON NORTH PHASE I HOMEOWNERS' ASSOCIATIO | planned community | — | Active #13231130 |
| PINNACLE VIEWS AT TROON NORTH PHASE II HOMEOWNERS' ASSOCIATI | planned community | — | Active #13231196 |
| PORTLAND ON THE PARK CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | condominium | PHOENIX | Active #19646911 |
| PUEBLO VERDE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GOODYEAR | Active #12520176 |
| RANCHO CABRILLO MASTER HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #13363448 |
| RANCHO DEL LAGO COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #09442948 |
| RANCHO EL DORADO HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #09662139 |
| REFLECTIONS AND DISCOVERY AT SPRINGFIELD LAKES COMMUNITY ASS | planned community | — | Active #09626791 |
| ROSEVIEW HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #08827801 |
| SADDLEBROOKE VILLAS ASSOCIATION NOS. 35, 35A, INC. | planned community | — | Active #08166459 |
| SAFARI DRIVE CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #13002392 |
| SCOTTSDALE HOUSE, INC. | planned community | — | Active #00723620 |
| SCOTTSDALE SUMMIT HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #08297560 |
| SILVERADO MASTER ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #11298866 |
| SILVERTON DEER VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #08064594 |
| SKYLINE ESTATES AT TROON NORTH HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | — | Active #13231200 |
| SONORA AT RANCHO SAHUARITA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #11141558 |
| SONORAN FOOTHILLS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #10373864 |
| SPRINGDALE CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #01690039 |
| STAR SUMMIT HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #10663208 |
| SUN VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SURPRISE | Active #01871270 |
| SUNCREST AT AUGUSTA RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #08596629 |
| SUNLAND SPRINGS VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #08179010 |
| SUNSET POINT HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | BUCKEYE | Active #10552058 |
| SURPRISE FARMS II COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #10633998 |
| SURPRISE FARMS PHASE 5 COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SURPRISE | Active #14881890 |
| SYCAMORE PARK COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #11657390 |
| TALAS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #09771000 |
| TALIVERDE, LTD. | planned community | — | Active #01089393 |
| TAPESTRY ON CENTRAL CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #09777221 |
| TATUM HIGHLANDS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #07099210 |
| TATUM RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | CAVE CREEK | Active #02114452 |
| TECOLOTE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #07988055 |
| Teravalis Community Council, Inc. | planned community | — | Active #23492613 |
| TERRAMAR HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PEORIA | Active #08339535 |
| THE ALLISON UNIT OWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #13473898 |
| THE BOULDERS AT LA RESERVE CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #12610053 |
| THE COPPER CREEK ASSOCIATION | planned community | — | Active #05145237 |
| THE ISLANDS PATIO HOMES COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #01755087 |
| THE OPTIMA BILTMORE TOWERS CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #11145220 |
| THE POINTE SOUTH MOUNTAIN RESIDENTIAL ASSOCIATION | planned community | — | Active #01498381 |
| THE RESIDENCES AT 2211 CAMELBACK CONDOMINIUM ASSOCIATION, IN | condominium | — | Active #10915424 |
| THE SUMMIT AT COPPER SQUARE CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #12298908 |
| THE VILLAGES AT AVIANO CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #11488544 |
| TIERRA CATALINA CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #11618741 |
| TRENDS 84 HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | GLENDALE | Active #01678930 |
| TROON NORTH ASSOCIATION | planned community | — | Active #01763234 |
| TUCSON COUNTRY CROSSING HOA INC | planned community | — | Active #05144063 |
| VENTANA VISTA HOA | planned community | — | Active #11835047 |
| VERANDA AT VENTANA CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #12462524 |
| VICTORIA HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | QUEEN CREEK | Active #13779231 |
| VILLAGE AT GRAYHAWK OWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #08881046 |
| VILLAGES OF LA CANADA HOA | planned community | — | Active #05184782 |
| VILLAS EAST FIVE ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #01341110 |
| VILLAS WEST V INCORPORATED | planned community | — | Active #00964004 |
| VISTOSO COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #01939658 |
| WESTPARK COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | BUCKEYE | Active #11133491 |
| WIGWAM CREEK NORTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | LITCHFIELD PARK | Active #08796694 |
| WINDMILL VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | BUCKEYE | Active #12143082 |
| WINFIELD OWNERS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #08194603 |
| WOODMAR IV ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #02421702 |
| WYNDHAM PLACE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #07621662 |
| ZANJERO COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #12265625 |
| ANDERSEN SPRINGS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | CHANDLER | Pending Inactive #01819587 |
| ARTISAN LOFTS ON CENTRAL CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC. | condominium | — | Pending Inactive #10416333 |
| HERITAGE VILLAGE II HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Pending Inactive #01268767 |
| LAS COLINAS CONDOMINIUMS HOA | condominium | — | Inactive #05031227 |
| NORTH CANYON PARCEL 3A HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Pending Inactive #07865500 |
| REGENCY HOUSE CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | PHOENIX | Inactive #01285799 |
| SANDRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Pending Inactive #07345703 |
| SUNSET FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TOLLESON | Pending Inactive #12260370 |
| WIGWAM CREEK SOUTH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | LITCHFIELD PARK | Pending Inactive #10055993 |
This company is a member of the Arizona Association of Community Managers — the trade association whose PAC and Veridus lobbyists spend on the legislators who write HOA law.
News stories that name FirstService Residential (Arizona). We link to the source — we don’t republish it.
Browse the whole report card — Management companies · HOA law firms · Lobbyists & PACs · Home builders
Money figures cite public sources (AZ Secretary of State “See The Money”; NMLS Consumer Access for licensing). The grade and assessment are labeled opinion / fair comment on this entity’s public conduct — not an accusation of any illegal act. Send a correction →
Company and product names, trademarks, and logos are the property of their respective owners and are shown here for identification and commentary under fair use. Their appearance does not imply any partnership, endorsement, sponsorship, or affiliation — in either direction.