
how we grade the money side
This company runs 67 Arizona HOAs covering roughly 54,504 homes; is a member of the AACM, whose PAC and Veridus lobbyists spend on the legislators who write HOA law; pursues homeowners’ delinquent assessments/liens but is not a licensed collection agency in NMLS (no A.R.S. § 32-1004 attorney exemption applies to a manager). On the homeowner lens it sits on the industry side, which is what the grade reflects. Money and licensing facts cite public sources; the grade is labeled opinion / fair comment, not an accusation of any illegal act.
67Arizona HOAs list this company as their statutory agent in public ACC records — roughly 54,504 homes across them (Maricopa County)
Every association on record — public data. Search, sort and page through below; click any HOA to open its record.
| HOA / association | Type | City | ACC status |
|---|---|---|---|
| AVIAN AT GRAYHAWK HOMEOWNERS' ASSOCIATION, INC. | planned community | — | Active #07921622 |
| AVIANO COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #10779020 |
| BARNEY FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #1934550 |
| BLACKSTONE AT VISTANCIA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PEORIA | Active #11638647 |
| BRIDGES AT GILBERT COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #12118788 |
| CACHET AT GRAYHAWK CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #08694195 |
| CADENCE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #21656587 |
| COUNTRY PLACE COMMUNITY MASTER ASSOCIATION | planned community | TOLLESON | Active #09407380 |
| DESERT MOUNTAIN MASTER ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #01845168 |
| DESERT MOUNTAIN MASTER ASSOCIATION THE | planned community | SCOTTSDALE | Active #01845168 |
| DESERT OASIS OF SURPRISE MASTER ASSOCIATION | planned community | SURPRISE | Active #11111080 |
| DORADA ESTATES COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #18434747 |
| ESTRELLA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GOODYEAR | Active #02013058 |
| FULTON HOMES AT COOLEY STATION COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #20260059 |
| FULTON HOMES BARNEY FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #1934550 |
| FULTON HOMES ESCALANTE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #1892031 |
| GARDEN LAKES COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | AVONDALE | Active #01827097 |
| GLADDEN FARMS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #10830944 |
| GRAYHAWK COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #07486909 |
| IRONWOOD CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | Queen Creek | Active #11861375 |
| LA ESTANCIA COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #20038709 |
| LAS SENDAS COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #07422542 |
| OCOTILLO COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | CHANDLER | Active #01872794 |
| POWER RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #09663380 |
| POWER RANCH COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | GILBERT | Active #09663380 |
| PROVINCE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #11026367 |
| RED MOUNTAIN RANCH OWNERS ASSOCIATION | planned community | MESA | Active #01753015 |
| RED ROCK VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #13497580 |
| SAGUARO BLOOM MASTER COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #12847245 |
| SERENO CANYON HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #13431956 |
| SKY CROSSING COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | PHOENIX | Active #22092931 |
| SPECTRUM COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GILBERT | Active #10405508 |
| STAR VALLEY MASTER HOA | planned community | — | Active #11115842 |
| STERLING GROVE COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #23036765 |
| STETSON VALLEY OWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | Active #11661955 |
| STORYROCK COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #1999087 |
| TESORO AT GRAYHAWK CONDOMINIUM ASSOCIATION | condominium | — | Active #10200538 |
| THE DESERT MOUNTAIN OWNERS ASSOCIATION FOR GAMBEL QUAIL, SUN | planned community | SCOTTSDALE | Active #01845157 |
| THE VILLAGES AT ESTRELLA MOUNTAIN RANCH COMMUNITY ASSOCIATI | planned community | — | Active #07778530 |
| Toll at Prasada, Unit Q - Phase I Condominium Association | condominium | SCOTTSDALE | Active #23274207 |
| UNION PARK AT NORTERRA COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | PHOENIX | Active #21877702 |
| VERDE TRAILS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #1968862 |
| VILLAGES AT ESTRELLA MOUNTAIN RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | GOODYEAR | Active # 07778530 |
| VINTAGE AT GRAYHAWK OWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #10917725 |
| VISTANCIA VILLAGE A COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | PEORIA | Active #10820816 |
| WINDGATE RANCH COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | Active #12347515 |
| WINDROSE AT ZANJERO TRAILS COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | LITCHFIELD PARK | Active #20998315 |
| FULTON RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Pending Inactive #11499008 |
| LIVING MIRACLES CHURCH OF GOD | planned community | — | Inactive #12104830 |
| THE DESERT MOUNTAIN OWNERS ASSOCIATION FOR GREY FOX | planned community | — | Inactive #02032722 |
| AVIANO HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | PHOENIX | — |
| DESERT MOUNTAIN HOA FOR TURQUIOSE RIDGE | planned community | SCOTTSDALE | — |
| DESERT MOUNTAIN UNIT TEN OWNERS ASSOCIATION | planned community | — | — |
| GARDEN LAKES COMMUNITY ASSOCIATION THE | planned community | — | — |
| LAS ESTANCIA COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | — |
| OCOTILLO HOMEOWNERS ASSOCIATION THE | planned community | CHANDLER | — |
| OCOTILLO LAKES OWNERS ASSOCIATION | planned community | CHANDLER | — |
| RED MOUNTAIN RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | MESA | — |
| SAGUARO BLOOM HOA | planned community | — | — |
| SAGUARO BLOOM MASTER COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | — |
| SAGUARO FOREST AT DESERT MOUNTAIN HOA | planned community | SCOTTSDALE | — |
| STERLING GROVE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | — |
| STORYROCK COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | SCOTTSDALE | — |
| SYCAMORE CANYON HOA | planned community | — | — |
| SYCAMORE CANYON HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | — |
| VILLAGE AT ESRELLA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | — |
| VINTAGE AT GREYHAWK OWNERS ASSOCIATION | planned community | SCOTTSDALE | — |
This company is a member of the Arizona Association of Community Managers — the trade association whose PAC and Veridus lobbyists spend on the legislators who write HOA law.
Browse the whole report card — Management companies · HOA law firms · Lobbyists & PACs · Home builders
Money figures cite public sources (AZ Secretary of State “See The Money”; NMLS Consumer Access for licensing). The grade and assessment are labeled opinion / fair comment on this entity’s public conduct — not an accusation of any illegal act. Send a correction →
Company and product names, trademarks, and logos are the property of their respective owners and are shown here for identification and commentary under fair use. Their appearance does not imply any partnership, endorsement, sponsorship, or affiliation — in either direction.