how we grade the money side
This company runs 57 Arizona HOAs covering roughly 1,381 homes. It sits on the industry side by role; we have no company-specific adverse finding on file, and its collection-agency licensing has not yet been verified — hence a neutral grade. Money and licensing facts cite public sources; the grade is labeled opinion / fair comment, not an accusation of any illegal act.
57Arizona HOAs list this company as their statutory agent in public ACC records — roughly 1,381 homes across them (Maricopa County)
Every association on record — public data. Search, sort and page through below; click any HOA to open its record.
| HOA / association | Type | City | ACC status |
|---|---|---|---|
| ARIZONA ESTATES COMMUNITY ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #07172900 |
| ASSOCIATION OF HOMEOWNERS AT VISTA MONTANA | planned community | TUCSON | Active #10227670 |
| BEVERLY TERRACE HOA | planned community | — | Active #02097488 |
| CASITAS DEL VALLE LOTS 1-30 HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #15588336 |
| COPPER VISTA II HOA | planned community | — | Active #15930877 |
| CORTINA TERRACE HOA | planned community | — | Active #12719981 |
| COUNT OF MONTE VISTA TOWNHOMES ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #1911564 |
| COUNTRY CLUB AT THE RIVER HOMEOWNERS ASSN INC | planned community | — | Active #08373180 |
| COUNTRYSIDE VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #11904208 |
| CUERNAVACA VILLAS TOWNHOMES ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #05033696 |
| DAKOTA VISTA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #1952795 |
| DEER RUN HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #05188852 |
| DREXEL MANOR COMMUNITY ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #11546414 |
| EAST PLACE HOA INC | planned community | — | Active #1921493 |
| EASTWIND HOMEOWNERS ASSN | planned community | — | Active #05192962 |
| ESTANCIA DE SANTA MARIA HOMEOWNERS ASSOCIATION OF TUCSON | planned community | TUCSON | Active #12627715 |
| EUREKA SPRINGS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #11749524 |
| FLOWERS' CONDOMINIUMS ASSOCIATION | condominium | TUCSON | Active #12676153 |
| GOLDEN WEST VILLAS HOA | planned community | — | Active #05030348 |
| GREER MOUNTAIN HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #07432160 |
| HARDYDALE II HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | planned community | — | Active #11179506 |
| HARRISON SHADOWS HOMEOWNERS ASSN | planned community | — | Active #08688830 |
| IRONWOOD TOWNHOMES ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #05098512 |
| LA CANADA RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #19761771 |
| LA CHOLLA VISTA COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #18594540 |
| LA FONTANA HOMEOWNERS ASSN | planned community | — | Active #05040691 |
| LAKESIDE RIDGE HOA INC | planned community | — | Active #12929907 |
| LINDA VISTA 18 HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | — | Active #1991214 |
| NORTHERN HEIGHTS HOA | planned community | — | Active #08995067 |
| NORTHGATE TOWNHOUSES | planned community | TUCSON | Active #05075233 |
| PALISADES POINT ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #07069956 |
| PALM GROVE CLUSTERS TOWNHOUSE ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #00929411 |
| PANTANO PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION NO. 2 | planned community | TUCSON | Active #05018218 |
| PANTANO RANCH HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #07385821 |
| PARK LANE HOA | planned community | — | Active #02003848 |
| POINT OF VIEW TOWNHOMES ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #16197935 |
| QUAIL HAVEN HOMEOWNERS ASSN | planned community | — | Active #05287016 |
| QUAIL RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #07219888 |
| RICHLAND HEIGHTS TOWNHOUSE ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #05008702 |
| RINCON SHADOWS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #08392108 |
| RIVERWALK COMMONS HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. | planned community | TUCSON | Active #12189119 |
| SABINO SUNRISE TOWNHOMES HOA II | planned community | — | Active #05092888 |
| SAGUAROS VIEJOS EAST COMMUNITY ASSOCIATION | planned community | — | Active #1929152 |
| SALIDA DEL SOL HOMEOWNERS ASSN | planned community | — | Active #05257456 |
| SANTA RITA BEL AIR TOWNHOMES ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #05096051 |
| SHADOW CREEK HOA | planned community | — | Active #07848045 |
| TAMARACK HOMEOWNERS ASSN INC | planned community | — | Active #00980066 |
| TUCSON-NORTH TOWN HOME APARTMENTS HOMEOWNERS' ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #00879346 |
| VALENCIA VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #22424565 |
| VERDE VISTA VILLAS HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #00908193 |
| VILLAGE 13, FAIRWAY HOMEOWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #05196704 |
| WESTWOOD HILLS APARTMENT OWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #05206003 |
| WILMOT VISTA HOA | planned community | — | Active #07452554 |
| WINCHESTER RANCH HOA | planned community | — | Active #07208214 |
| X9 RANCH OWNERS ASSOCIATION | planned community | TUCSON | Active #00900089 |
| COPPER RIDGE ESTATES II HOA | planned community | — | — |
| GREEN RIDGE HOA | planned community | — | — |
Browse the whole report card — Management companies · HOA law firms · Lobbyists & PACs · Home builders
Money figures cite public sources (AZ Secretary of State “See The Money”; NMLS Consumer Access for licensing). The grade and assessment are labeled opinion / fair comment on this entity’s public conduct — not an accusation of any illegal act. Send a correction →
Company and product names, trademarks, and logos are the property of their respective owners and are shown here for identification and commentary under fair use. Their appearance does not imply any partnership, endorsement, sponsorship, or affiliation — in either direction.